統合型データ管理システムFORZ(フォルツ)は、診療に関わるデータを一元管理できるシステムです。
メイン画面のLine-Viewは、患者IDごとに放射線・生理検査・検体検査・文書等のドキュメント・健診結果などを一つの画面で閲覧することができます。
FORZ製品ラインナップは画像ファイリングシステム(PACS)・レポートシステム・臨床検査システム・健診システム・放射線情報システムです。
これに加え、AI-Stationの機能やクラウド製品の開発もしています。
現在、全国で1,100施設以上の医療機関でご利用されています。
FORZの特徴は次の通りです。
提供企業:株式会社エクセル・クリエイツ(https://www.excel-creates.jp/)
画像ファイリングシステム(PACS) | 電子カルテと連携することで、PC1台で電子カルテとビューワを操作できます。 |
---|---|
レポートシステム | 自由なレイアウト・カスタマイズ機能により、他施設にない特徴づけたレポートを作成できます。 |
臨床検査システム | 多彩な画面による検査結果の迅速な報告で、検査業務による診療支援をサポートします。 |
健診システム | カスタマイズできる情報を多数有し、変化に柔軟に対応し続けるシステムです。 |
放射線情報システム | 患者属性やオーダー内容を各種モダリティへ送ることで、属性入力の省略化、入力ミスを防ぎます。 |
AI-Station(診断支援機能付きPACS) | 簡単レポート作成機能を用いて、診断からレポート作成までの時間を短縮できます。 |
クラウドソリューション | 装置共同利用予約システムや画像データ、所見のスムーズな連携で地域医療機関との連携ができます。 |
CLINICSカルテの機能・導入事例・料金がすべてわかる
お電話でのご相談
お問い合わせ