
提供企業:株式会社エクセル・クリエイツ(https://www.excel-creates.jp/)


| 画像ファイリングシステム(PACS) | 電子カルテと連携することで、PC1台で電子カルテとビューワを操作できます。 |
|---|---|
| レポートシステム | 自由なレイアウト・カスタマイズ機能により、他施設にない特徴づけたレポートを作成できます。 |
| 臨床検査システム | 多彩な画面による検査結果の迅速な報告で、検査業務による診療支援をサポートします。 |
| 健診システム | カスタマイズできる情報を多数有し、変化に柔軟に対応し続けるシステムです。 |
| 放射線情報システム | 患者属性やオーダー内容を各種モダリティへ送ることで、属性入力の省略化、入力ミスを防ぎます。 |
| AI-Station(診断支援機能付きPACS) | 簡単レポート作成機能を用いて、診断からレポート作成までの時間を短縮できます。 |
| クラウドソリューション | 装置共同利用予約システムや画像データ、所見のスムーズな連携で地域医療機関との連携ができます。 |
CLINICSカルテの機能・導入事例・料金がすべてわかる
お問い合わせ
CLINICS専任スタッフが、導入方法や機能活用方法など丁寧にお答えいたします。